
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRD - 264 | 1787 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRD - 263 | 0367 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRD - 262 | 6048 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CRD - 261 | 3657 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRD - 260 | 0277 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 259 | 5866 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRD - 258 | 5929 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRD - 257 | 7910 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRD - 256 | 2350 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRD - 255 | 4228 |
