
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 033 | 8084 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 032 | 1877 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 031 | 5361 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 030 | 8797 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 029 | 7070 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 028 | 4325 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 027 | 0196 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 026 | 4996 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 025 | 9062 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 024 | 5676 |
