
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGY - 043 | 2119 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 042 | 4424 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 041 | 3916 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 040 | 2369 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 039 | 7853 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 038 | 1110 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | NGY - 037 | 4708 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 036 | 9482 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 035 | 0980 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | NGY - 034 | 4734 |
